新しいπが無理数であることの説明

 ◦ 半径rの円をn個の等面積分割をする場合、

 

通常の合同等面積分割の総分割線長はnrですが、

n=5の時は、通常の合同等面積分割の総分割線長は5rになって、 一方、図の非合同等面積分割の総分割線長は、 青い正方形の面積は

 

(1/5)πr^2になるので、 一辺の正方形の長さはr√(π/5)になりますので、

4r×*1/2+√(π/5))=4r×1.2321666... <5r になります。

この原理を r=1で、 nの時とn -1の時のそれぞれ、非合同と合同等面積分割を利用して、

(1/n)(π*)≦(1/n)π <(1/(nー1))(π*)≦ (1/(nー1))π ここで、(π*)はπを超えない最大の有理数、 (π*)=(n*‘)/(n*)とし、(n*‘)と(n*)は互いに素の整数とする すると、

πの最小の桁は、(π*)を基準として、ドンドン出て、循環小数にもならない。

*1:2-√(2π/5

クルクル戦法3

将棋

クルクル戦法と浮き飛車です。

空中戦を不利ながら制しました。


f:id:carrot1133:20180818221112j:image

 

棋譜

開始日時: 2018/8/18 21:13
持ち時間:不明
場所:Yahoo!モバゲー 将棋
手合割:平手
先手:未着席
後手:carrot13
手数----指手---------消費時間--
1 2六歩(27) ( 0:00/00:00:00)
2 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
3 2五歩(26) ( 0:00/00:00:00)
4 1三角(22) ( 0:00/00:00:00)
5 6八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
6 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
7 7八金(69) ( 0:00/00:00:00)
8 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
9 2六飛(28) ( 0:00/00:00:00)
10 3五角(13) ( 0:00/00:00:00)
11 3六飛(26) ( 0:00/00:00:00)
12 4四角(35) ( 0:00/00:00:00)
13 3八金(49) ( 0:00/00:00:00)
14 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
15 9六歩(97) ( 0:00/00:00:00)
16 3二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
17 9七角(88) ( 0:00/00:00:00)
18 5二王(51) ( 0:00/00:00:00)
19 7五角(97) ( 0:00/00:00:00)
20 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
21 6六角(75) ( 0:00/00:00:00)
22 5三角(44) ( 0:00/00:00:00)
23 5六飛(36) ( 0:00/00:00:00)
24 8六歩(85) ( 0:00/00:00:00)
25 同歩(87) ( 0:00/00:00:00)
26 同飛(82) ( 0:00/00:00:00)
27 8七歩打 ( 0:00/00:00:00)
28 8五飛(86) ( 0:00/00:00:00)
29 5四飛(56) ( 0:00/00:00:00)
30 2五飛(85) ( 0:00/00:00:00)
31 2六歩打 ( 0:00/00:00:00)
32 8五飛(25) ( 0:00/00:00:00)
33 5八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
34 9五歩(94) ( 0:00/00:00:00)
35 同歩(96) ( 0:00/00:00:00)
36 9七歩打 ( 0:00/00:00:00)
37 同桂(89) ( 0:00/00:00:00)
38 9五飛(85) ( 0:00/00:00:00)
39 5三飛成(54) ( 0:00/00:00:00)
40 同王(52) ( 0:00/00:00:00)
41 8六角打 ( 0:00/00:00:00)
42 6四歩(63) ( 0:00/00:00:00)
43 9五角(86) ( 0:00/00:00:00)
44 同香(91) ( 0:00/00:00:00)
45 9一飛打 ( 0:00/00:00:00)
46 8九飛打 ( 0:00/00:00:00)
47 7九金(78) ( 0:00/00:00:00)
48 9九飛成(89) ( 0:00/00:00:00)
49 8一飛成(91) ( 0:00/00:00:00)
50 6五香打 ( 0:00/00:00:00)
51 7五角(66) ( 0:00/00:00:00)
52 4五角打 ( 0:00/00:00:00)
53 8三龍(81) ( 0:00/00:00:00)
54 6七香成(65) ( 0:00/00:00:00)
55 同銀(68) ( 0:00/00:00:00)
56 7九龍(99) ( 0:00/00:00:00)
57 7三龍(83) ( 0:00/00:00:00)
58 5二王(53) ( 0:00/00:00:00)
59 5六銀(67) ( 0:00/00:00:00)
60 6八金打 ( 0:00/00:00:00)

クルクル戦法2

将棋

クルクル戦法と浮き飛車です。

端攻めを強行しました。

 


f:id:carrot1133:20180817200826j:image

 

棋譜

開始日時: 2018/8/17 16:16
持ち時間:不明
場所:Yahoo!モバゲー 将棋
手合割:平手
先手:未着席
後手:carrot13
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
3 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
4 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
5 5八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
6 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
7 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
8 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
9 7八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
10 8四飛(82) ( 0:00/00:00:00)
11 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
12 5二王(51) ( 0:00/00:00:00)
13 4八玉(59) ( 0:00/00:00:00)
14 1三角(22) ( 0:00/00:00:00)
15 6七銀(78) ( 0:00/00:00:00)
16 3五角(13) ( 0:00/00:00:00)
17 3八玉(48) ( 0:00/00:00:00)
18 1三桂(21) ( 0:00/00:00:00)
19 2八玉(38) ( 0:00/00:00:00)
20 2五桂(13) ( 0:00/00:00:00)
21 3八金(49) ( 0:00/00:00:00)
22 2二銀(31) ( 0:00/00:00:00)
23 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
24 1三銀(22) ( 0:00/00:00:00)
25 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
26 2四銀(13) ( 0:00/00:00:00)
27 5七銀(48) ( 0:00/00:00:00)
28 1五歩(14) ( 0:00/00:00:00)
29 同歩(16) ( 0:00/00:00:00)
30 同銀(24) ( 0:00/00:00:00)
31 4六銀(57) ( 0:00/00:00:00)
32 4四角(35) ( 0:00/00:00:00)
33 4五銀(46) ( 0:00/00:00:00)
34 3五角(44) ( 0:00/00:00:00)
35 3六歩(37) ( 0:00/00:00:00)
36 1七桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
37 同香(19) ( 0:00/00:00:00)
38 同角成(35) ( 0:00/00:00:00)
39 同桂(29) ( 0:00/00:00:00)
40 1六銀(15) ( 0:00/00:00:00)
41 1八歩打 ( 0:00/00:00:00)
42 1五香打 ( 0:00/00:00:00)
43 2九桂打 ( 0:00/00:00:00)
44 1四飛(84) ( 0:00/00:00:00)
45 2六角打 ( 0:00/00:00:00)
46 1七銀成(16) ( 0:00/00:00:00)
47 同歩(18) ( 0:00/00:00:00)
48 2五桂打 ( 0:00/00:00:00)
49 1五角(26) ( 0:00/00:00:00)
50 1七桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
51 同桂(29) ( 0:00/00:00:00)
52 1五飛(14) ( 0:00/00:00:00)
53 2六銀打 ( 0:00/00:00:00)
54 4五飛(15) ( 0:00/00:00:00)
55 1九香打 ( 0:00/00:00:00)
56 1六歩打 ( 0:00/00:00:00)
57 2九桂打 ( 0:00/00:00:00)
58 4九銀打 ( 0:00/00:00:00)
59 6五歩(66) ( 0:00/00:00:00)
60 1七歩成(16) ( 0:00/00:00:00)
61 同銀(26) ( 0:00/00:00:00)
62 2五桂打 ( 0:00/00:00:00)
63 1六歩打 ( 0:00/00:00:00)
64 3八銀成(49) ( 0:00/00:00:00)
65 同玉(28) ( 0:00/00:00:00)
66 1七桂成(25) ( 0:00/00:00:00)
67 同香(19) ( 0:00/00:00:00)
68 1九角打 ( 0:00/00:00:00)
69 3三角成(77) ( 0:00/00:00:00)
70 3九銀打 ( 0:00/00:00:00)
71 3七桂打 ( 0:00/00:00:00)
72 2八角成(19) ( 0:00/00:00:00)

クルクル戦法

将棋

クルクル戦法

 

引き角戦法かクルクル戦法かで場合分け出来ました。


f:id:carrot1133:20180816210807j:image

 

棋譜

開始日時: 2018/8/14 22:41
持ち時間:不明
場所:Yahoo!モバゲー 将棋
手合割:平手
先手:未着席
後手:carrot13
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
3 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
4 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
5 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
6 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
7 8八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
8 1三角(22) ( 0:00/00:00:00)
9 5八金(69) ( 0:00/00:00:00)
10 3五角(13) ( 0:00/00:00:00)
11 7八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
12 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
13 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
14 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
15 6七銀(78) ( 0:00/00:00:00)
16 5三角(35) ( 0:00/00:00:00)
17 6五歩(66) ( 0:00/00:00:00)
18 5二王(51) ( 0:00/00:00:00)
19 6六銀(67) ( 0:00/00:00:00)
20 8四飛(82) ( 0:00/00:00:00)
21 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
22 3五角(53) ( 0:00/00:00:00)
23 5七金(58) ( 0:00/00:00:00)
24 同角成(35) ( 0:00/00:00:00)
25 同銀(66) ( 0:00/00:00:00)
26 6七金打 ( 0:00/00:00:00)
27 6八角(77) ( 0:00/00:00:00)
28 同金(67) ( 0:00/00:00:00)
29 同玉(59) ( 0:00/00:00:00)
30 4四角打 ( 0:00/00:00:00)
31 7七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
32 5五歩(54) ( 0:00/00:00:00)
33 同歩(56) ( 0:00/00:00:00)
34 同角(44) ( 0:00/00:00:00)
35 5六銀(57) ( 0:00/00:00:00)
36 6六角(55) ( 0:00/00:00:00)
37 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
38 2四飛(84) ( 0:00/00:00:00)
39 3八金(49) ( 0:00/00:00:00)
40 5八歩打 ( 0:00/00:00:00)
41 6七銀(56) ( 0:00/00:00:00)
42 4八角成(66) ( 0:00/00:00:00)
43 同金(38) ( 0:00/00:00:00)
44 2七飛成(24) ( 0:00/00:00:00)
45 5八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
46 2九龍(27) ( 0:00/00:00:00)
47 5九歩打 ( 0:00/00:00:00)
48 5六歩打 ( 0:00/00:00:00)
49 同銀(67) ( 0:00/00:00:00)
50 6六桂打 ( 0:00/00:00:00)
51 6八玉(58) ( 0:00/00:00:00)
52 1九龍(29) ( 0:00/00:00:00)
53 6九金打 ( 0:00/00:00:00)
54 7八香打 ( 0:00/00:00:00)
55 5七玉(68) ( 0:00/00:00:00)
56 5八銀打 ( 0:00/00:00:00)
57 同金(69) ( 0:00/00:00:00)
58 同桂成(66) ( 0:00/00:00:00)
59 同金(48) ( 0:00/00:00:00)
60 7九香成(78) ( 0:00/00:00:00)
61 6四歩(65) ( 0:00/00:00:00)
62 7八金打 ( 0:00/00:00:00)
63 6三歩成(64) ( 0:00/00:00:00)
64 4二王(52) ( 0:00/00:00:00)
65 5三角打 ( 0:00/00:00:00)
66 3二王(42) ( 0:00/00:00:00)
67 9八飛(88) ( 0:00/00:00:00)
68 7七金(78) ( 0:00/00:00:00)
69 5四桂打 ( 0:00/00:00:00)
70 7六金(77) ( 0:00/00:00:00)
71 6四角打 ( 0:00/00:00:00)
72 6六歩打 ( 0:00/00:00:00)
73 6八歩打 ( 0:00/00:00:00)
74 6九成香(79) ( 0:00/00:00:00)
75 4二銀打 ( 0:00/00:00:00)
76 同銀(31) ( 0:00/00:00:00)
77 同角成(53) ( 0:00/00:00:00)
78 同金(41) ( 0:00/00:00:00)
79 同角成(64) ( 0:00/00:00:00)
80 2二王(32) ( 0:00/00:00:00)
81 2五歩打 ( 0:00/00:00:00)
82 6七歩成(66) ( 0:00/00:00:00)
83 同銀(56) ( 0:00/00:00:00)
84 7五角打 ( 0:00/00:00:00)
85 同馬(42) ( 0:00/00:00:00)
86 同金(76) ( 0:00/00:00:00)
87 4二桂成(54) ( 0:00/00:00:00)
88 4五桂打 ( 0:00/00:00:00)
89 4六玉(57) ( 0:00/00:00:00)
90 1六龍(19) ( 0:00/00:00:00)
91 4五玉(46) ( 0:00/00:00:00)
92 2五龍(16) ( 0:00/00:00:00)
93 5四玉(45) ( 0:00/00:00:00)
94 6五龍(25) ( 0:00/00:00:00)
95 5三玉(54) ( 0:00/00:00:00)
96 3五角打 ( 0:00/00:00:00)
97 4三玉(53) ( 0:00/00:00:00)
98 3四銀打 ( 0:00/00:00:00)

数学で差別化

何かに、数学が役立つことよりも、

数学を役に立たせることが重要です。

なぜなら、差別化できるからです。

例えば、ビンゴは5×5で、ありえる数字は1〜75と限定するのを、n×nに一般化するだけで、差別化できるでしょう。

ギャンブラーの破産の公式

q>pとして、(q/p)=1+x (ただし、xは1よりかなり小さいとする)

ギャンブラーの破産確率の公式より、

P(A)={1-(q/p)^a}/{1-(q/p)^(a+b)}

......={1-(1+ax)}/[1-{(1+(a+b)x}]

......=(-ax)/{-(a+b)x}

......=a/(a+b)

これが、なるべく公平なゲームでは、所持金の大きさがギャンブラーにとって重要である。

つまり、ある程度のハンディは所持金の少ない人には必要であり、そうでないとゲーム自体が成立しない。