クルクル戦法

将棋

クルクル戦法

 

引き角戦法かクルクル戦法かで場合分け出来ました。


f:id:carrot1133:20180816210807j:image

 

棋譜

開始日時: 2018/8/14 22:41
持ち時間:不明
場所:Yahoo!モバゲー 将棋
手合割:平手
先手:未着席
後手:carrot13
手数----指手---------消費時間--
1 7六歩(77) ( 0:00/00:00:00)
2 1四歩(13) ( 0:00/00:00:00)
3 1六歩(17) ( 0:00/00:00:00)
4 8四歩(83) ( 0:00/00:00:00)
5 7七角(88) ( 0:00/00:00:00)
6 8五歩(84) ( 0:00/00:00:00)
7 8八飛(28) ( 0:00/00:00:00)
8 1三角(22) ( 0:00/00:00:00)
9 5八金(69) ( 0:00/00:00:00)
10 3五角(13) ( 0:00/00:00:00)
11 7八銀(79) ( 0:00/00:00:00)
12 5四歩(53) ( 0:00/00:00:00)
13 6六歩(67) ( 0:00/00:00:00)
14 9四歩(93) ( 0:00/00:00:00)
15 6七銀(78) ( 0:00/00:00:00)
16 5三角(35) ( 0:00/00:00:00)
17 6五歩(66) ( 0:00/00:00:00)
18 5二王(51) ( 0:00/00:00:00)
19 6六銀(67) ( 0:00/00:00:00)
20 8四飛(82) ( 0:00/00:00:00)
21 5六歩(57) ( 0:00/00:00:00)
22 3五角(53) ( 0:00/00:00:00)
23 5七金(58) ( 0:00/00:00:00)
24 同角成(35) ( 0:00/00:00:00)
25 同銀(66) ( 0:00/00:00:00)
26 6七金打 ( 0:00/00:00:00)
27 6八角(77) ( 0:00/00:00:00)
28 同金(67) ( 0:00/00:00:00)
29 同玉(59) ( 0:00/00:00:00)
30 4四角打 ( 0:00/00:00:00)
31 7七桂(89) ( 0:00/00:00:00)
32 5五歩(54) ( 0:00/00:00:00)
33 同歩(56) ( 0:00/00:00:00)
34 同角(44) ( 0:00/00:00:00)
35 5六銀(57) ( 0:00/00:00:00)
36 6六角(55) ( 0:00/00:00:00)
37 4八銀(39) ( 0:00/00:00:00)
38 2四飛(84) ( 0:00/00:00:00)
39 3八金(49) ( 0:00/00:00:00)
40 5八歩打 ( 0:00/00:00:00)
41 6七銀(56) ( 0:00/00:00:00)
42 4八角成(66) ( 0:00/00:00:00)
43 同金(38) ( 0:00/00:00:00)
44 2七飛成(24) ( 0:00/00:00:00)
45 5八玉(68) ( 0:00/00:00:00)
46 2九龍(27) ( 0:00/00:00:00)
47 5九歩打 ( 0:00/00:00:00)
48 5六歩打 ( 0:00/00:00:00)
49 同銀(67) ( 0:00/00:00:00)
50 6六桂打 ( 0:00/00:00:00)
51 6八玉(58) ( 0:00/00:00:00)
52 1九龍(29) ( 0:00/00:00:00)
53 6九金打 ( 0:00/00:00:00)
54 7八香打 ( 0:00/00:00:00)
55 5七玉(68) ( 0:00/00:00:00)
56 5八銀打 ( 0:00/00:00:00)
57 同金(69) ( 0:00/00:00:00)
58 同桂成(66) ( 0:00/00:00:00)
59 同金(48) ( 0:00/00:00:00)
60 7九香成(78) ( 0:00/00:00:00)
61 6四歩(65) ( 0:00/00:00:00)
62 7八金打 ( 0:00/00:00:00)
63 6三歩成(64) ( 0:00/00:00:00)
64 4二王(52) ( 0:00/00:00:00)
65 5三角打 ( 0:00/00:00:00)
66 3二王(42) ( 0:00/00:00:00)
67 9八飛(88) ( 0:00/00:00:00)
68 7七金(78) ( 0:00/00:00:00)
69 5四桂打 ( 0:00/00:00:00)
70 7六金(77) ( 0:00/00:00:00)
71 6四角打 ( 0:00/00:00:00)
72 6六歩打 ( 0:00/00:00:00)
73 6八歩打 ( 0:00/00:00:00)
74 6九成香(79) ( 0:00/00:00:00)
75 4二銀打 ( 0:00/00:00:00)
76 同銀(31) ( 0:00/00:00:00)
77 同角成(53) ( 0:00/00:00:00)
78 同金(41) ( 0:00/00:00:00)
79 同角成(64) ( 0:00/00:00:00)
80 2二王(32) ( 0:00/00:00:00)
81 2五歩打 ( 0:00/00:00:00)
82 6七歩成(66) ( 0:00/00:00:00)
83 同銀(56) ( 0:00/00:00:00)
84 7五角打 ( 0:00/00:00:00)
85 同馬(42) ( 0:00/00:00:00)
86 同金(76) ( 0:00/00:00:00)
87 4二桂成(54) ( 0:00/00:00:00)
88 4五桂打 ( 0:00/00:00:00)
89 4六玉(57) ( 0:00/00:00:00)
90 1六龍(19) ( 0:00/00:00:00)
91 4五玉(46) ( 0:00/00:00:00)
92 2五龍(16) ( 0:00/00:00:00)
93 5四玉(45) ( 0:00/00:00:00)
94 6五龍(25) ( 0:00/00:00:00)
95 5三玉(54) ( 0:00/00:00:00)
96 3五角打 ( 0:00/00:00:00)
97 4三玉(53) ( 0:00/00:00:00)
98 3四銀打 ( 0:00/00:00:00)